当前分类:新闻
JG2系列辊道用三相异步电动机
更新时间: 2007-11-28   来源:   点击数: 1214
 
JG2系列辊道用三相异步电动机
型号 额定 额定 转速 堵转 堵转 动态常数 转动 电机
功率 电流 转矩 电流 FC=15% FC=25% FC=60% 惯量 重量
JG2 41-6 1.1 3.47 830 42 13.5 330 325 305 0.0175 62
JG2 42-6 1.7 4.86 830 65 18.5 380 375 350 0.0225 68
JG2 41-8 0.85 3.53 600 35 10 565 550 500 0.0175 62
JG2 42-8 1.1 4.66 600 54 14 695 675 605 0.0225 68
JG2 41-10 0.65 3.72 480 33 9 830 800 700 0.0175 62
JG2 42-10 0.85 4.7 480 45 12 915 875 745 0.0225 68
JG2 42-12 0.65 5.1 400 45 10 925 875 700 0.0225 68
JG2 51-8 2.5 6.76 630 150 32 1230 1200 1110 0.14 145
JG2 52-8 4 11.4 630 280 55 1360 1330 1210 0.198 165
JG2 51-10 2.1 7.35 480 150 27 1960 1930 1810 0.14 145
JG2 52-10 3.2 10.7 480 24 40 2180 2100 1850 0.198 165
JG2 51-12 1.7 7.58 400 130 21 2440 2380 2150 0.14 145
JG2 52-12 2.5 10.8 400 210 33 3220 3130 2830 0.198 165
JG2 52-16 1.5 9.6 290 160 23 4720 4500 3750 0.198 165
JG2 61-10 5 14.5 490 340 58 3070 3000 2780 0.505 275
JG2 62-10 6.4 18 490 420 73 3330 3250 2990 0.685 310
JG2 61-12 3.5 12.4 400 280 40 4470 4380 4060 0.505 275
JG2 62-12 4.5 16.6 400 400 58 5100 5000 4620 0.685 310
JG2 61-16 3 15.2 290 270 35 6750 6500 5630 0.505 275
JG2 62-16 4 19.3 290 380 48 7580 7250 6130 0.685 310
JG2 71-10 8.5 24 510 650 110 3850 3700 3200 0.855 390
JG2 72-10 11 29.8 520 750 140 4700 4530 3930 1.17 445
JG2 71-12 6.4 21.2 440 540 87 5150 5000 4480 0.855 390
JG2 72-12 8 25.3 430 700 100 6410 6250 5690 1.17 445
JG2 71-16 5 28.4 325 620 80 9070 8650 7200 0.855 390
JG2 72-16 6.2 28.1 300 650 85 10120 9880 9040 1.17 445
JG2 72-20 4.5 28.5 235 550 63 14550 13750 10950 1.17 445

 
共有评论 0 条
对不起,暂时没有内容!